GPSMAP 9024: 4K Navigation und Luxusdesign für Ihren Steuerstand
Entdecken Sie die neueste Evolution im Bereich der maritimen Navigation mit des GPSMAP 9024 Serie. Diese Premium-Kartenplotter sind Teil der hochgelobten GPSMAP 9000 Serie und bieten ein beeindruckendes 4K-Navigationserlebnis. Perfekt für anspruchsvolle Bootseigner, überzeugt die GPSMAP® 9024 Serie mit einem gestochen scharfen 4K-IPS-Touchscreen-Display und ist in den Größen 19", 22", 24" und 27" erhältlich.
Mit ihrem luxuriösen, flachen Design und der Möglichkeit zur flachen oder bündigen Montage wird das GPSMAP 9024 Ihren Steuerstand aufwerten und modernisieren. Im Vergleich zu früheren Modellen bietet diese Serie eine erstaunliche 7-fache Leistungssteigerung dank schnellerer Prozessoren. Zudem ist sie kompatibel mit dem innovativen Garmin BlueNet Netzwerk, das eine umwerfende 10-fache Netzwerkgeschwindigkeit ermöglicht. Dies ist ideal für komplexe Netzwerksysteme, die mehrere Kartenplotter, Kameras, Echolote und vieles mehr integrieren.
Die herausragenden Funktionen auf einen Blick:
- Premium-Kartenplotter in den Größen 19", 22", 24" und 27"
- Beeindruckendes 4K IPS-Touchscreen-Display
- 7-mal schnellere Prozessoren für optimale Leistung
- Kompatibilität mit Garmin BlueNet Netzwerk
- Videowiedergabe in gestochen scharfem 4K
- Elegant und luxuriös dank flachem und bündigem Design
- Echolotansichten in beeindruckendem 4K
- Erweiterte Konnektivität dank Bluetooth® und ANT+
- Kompatibel mit ActiveCaptain® für umfassendes Bootsmanagement
- Präzise Navigation mit Garmin Navionics Marinekarten
Die GPSMAP 9024 Serie bietet Ihnen die ultimative Navigation auf See. Rüsten Sie Ihren Steuerstand auf und erleben Sie ein herausragendes Navigationserlebnis. Willkommen in der Zukunft der Schifffahrt!
Technische Daten
Abmessungen, Gewicht & Leistung
| Anzeigegröße, B x H | 52,7 x 29,6 x 60,5 cm/20,7-Zoll x 11,7-Zoll x 23,8-Zoll Diagonale |
| Stromversorgung | 10 to 35 Vdc |
| Anzeigeauflösung, B x H | 3840 x 2160 Pixel |
| Abmessungen | 22.7-Zoll x 14.8-Zoll x 2.7-Zoll (57.6 cm x 37.6 cm x 6.9 cm) |
| Receiver | 10 Hz |
| Wasserdichtigkeit | IPX7 |
| Gewicht | 9.34 kg |
| Montagemöglichkeiten | Bündig oder flach |
| Anzeigetyp | 4K, IPS |
Karten und Navigation
| Garmin Navionics Vision+™ | Ja |
| Unterstützung von Datenkarten | 2 microSD Speicherkarten |
| Garmin Navionics+™ (Binnengewässer) | Nein |
| Routen | 100 |
| Garmin Navionics+™ | Ja |
Funktionen
| Wegpunkte | 5000 |
| Segelfunktionen | Ja |
| NMEA 0183-kompatibel | Ja |
| Integrierter Empfänger | Nein |
| USB-Anschlüsse | yes (2x USB-C) |
| TOPO 100K | Nein |
| SideVü | Ja (mit kompatiblem Blackbox-Echolot) |
| Unterstützt DSC (Anzeige der Positionsdaten von DSC-fähigem UKW-Funk) | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| LakeVü g3 Ultra | Nein |
| Mit NMEA 2000® kompatibel | Ja |
| Mit ActiveCaptain kompatibel | ja |
| Typische Stromaufnahme bei 12 V Gleichspannung | 6.5A |
| NMEA 2000®-Anschlüsse | 1 |
| Gezeitentabellen mit optionaler BlueChart Karte | Nein |
| Trackpunkte | 50000 |
| Panoptix™ sonar | Ja |
| LakeVü g3 | Nein |
| Unterstützt GSD™-Blackbox-Echolote | Ja |
| Maximale Stromaufnahme bei 12 V Gleichspannung | 6.8A |
| Mit Garmin SmartMode kompatibel (anpassbare Bildschirmvoreinstellungen) | Ja |
| Maximale Leistungsaufnahme bei 10 V Gleichspannung | 82W |
| BlueChart g3 | Nein |
| Standardkarten | Nein |
| Garmin BlueNet network ports | 4 |
| LakeVü (Binnengewässer) | Nein |
| Echolotanzeige | Ja |
| ANT+™ (Konnektivität) | Ja |
| Unterstützt GCV™-Blackbox-Echolote | Ja |
| BNC-Anschluss für externe Antenne | Nein |
| NMEA 0183-Eingänge | 4 |
| Alarmansagen | Ja |
| BlueChart g3 Vision | Nein |
| Garmin-WLAN-Netzwerk (lokale Verbindung) | Ja |
| J1939-Anschlüsse | 1 |
| Audio output | Ja |
| Tastenbedienung | Touchdisplay |
| Garmin Quickdraw Contours | Ja |
| Anrufe über Bluetooth® | Ja |
| Unterstützt AIS (Nachverfolgung der Position des Zielbootes) | Ja |
| Videoausgänge | 1 HDMI |
| Compatible with Garmin SD card reader | Ja |
| Unterstützung für Rasterkarten | Nein |
| NMEA 0183-(Tx-)Eingänge | 2 |
| OneHelm™-Unterstützung | Ja |
| ClearVü | Ja (mit kompatiblem Blackbox-Echolot) |
| Tracks | 50 gespeicherte Tracks |
| Kompatibel mit Funkfernbedienungen | Ja |
| Unterstützt mit FUSION-Link™ kompatible Radios | Ja |
| LiveScope | Ja |
| Traditionelles Echolot (Zweifrequenz/Dual Beam) | yes (with GCV™ black box, sold separately) |
| Mit GRID™ (Garmin-Remote-Eingabegerät) kompatibel | Ja |
| Videoeingänge | 1 (BNC-Composite); 2 HDMI (mit HDCP kompatibel) |





