GPSMAP 9022: Die Zukunft der Kartenplotter in 4K
Erleben Sie die maritime Innovation des GPSMAP 9022: Premium-Kartenplotter in beeindruckenden 4K. Diese Serie, entwickelt für anspruchsvolle Bootseigner, bietet ein hochauflösendes 4K-IPS-Touchscreen-Display, das in Größen von 19, 22, 24 und 27 Zoll erhältlich ist. Mit ihrem luxuriösen, flachen Design und der nahtlosen Montagemöglichkeit wird die GPSMAP 9022 Serie zum modernen Herzstück Ihres Steuerstands.
Das GPSMAP 9022 baut auf den Erfolgen ihrer Vorgängerserien auf und bietet 7-mal schnellere Prozessoren, um Ihnen eine reibungslose Leistung zu gewährleisten. Sie ist außerdem kompatibel mit dem revolutionären Garmin BlueNet Netzwerk, das eine 10-mal schnellere Netzwerkgeschwindigkeit bietet, ideal für komplexe Netzwerksysteme mit mehreren Kartenplottern, Kameras, Echoloten und vielem mehr.
Die herausragenden Merkmale auf einen Blick:
- Premium-Kartenplotter in verschiedenen Größen, darunter 19", 22", 24" und 27"
- Genießen Sie gestochen scharfe Bilder auf dem hochauflösenden 4K IPS-Touchscreen
- Beeindruckende 7-mal schnellere Prozessoren für eine reaktionsschnelle Nutzung
- Nahtlose Konnektivität dank Garmin BlueNet Netzwerk
- Erleben Sie Videowiedergabe in atemberaubendem 4K
- Stilvolles Design mit flacher und bündiger Montagemöglichkeit
- Tauchen Sie ein in Echolotansichten in beeindruckendem 4K
- Nutzen Sie die Vorteile von Bluetooth und ANT+
- Maximieren Sie Ihr Bootsmanagement mit ActiveCaptain
- Präzise Navigation mit Garmin Navionics Marinekarten
Die GPSMAP 9022 Serie bringt die Zukunft der Schifffahrt direkt an Ihren Steuerstand. Seien Sie bereit für ein unvergleichliches Erlebnis auf See!
Technische Daten
Abmessungen, Gewicht & Leistung
| Anzeigegröße, B x H | 47,5 x 26,7 x 54,5 cm/18,7-Zoll x 10,5-Zoll x 21,5-Zoll Diagonale |
| Stromversorgung | 10 to 35 Vdc |
| Anzeigeauflösung, B x H | 3840 x 2160 Pixel |
| GPS | Ja |
| Abmessungen | 20.8-Zoll x 13.6-Zoll x 2.7-Zoll (52.9 cm x 34.6 cm x 6.9 cm) |
| Receiver | 10 Hz |
| Wasserdichtigkeit | IPX7 |
| Gewicht | 7.96 kg |
| Montagemöglichkeiten | Bündig oder flach |
| Anzeigetyp | 4K, IPS |
Karten und Navigation
| Garmin Navionics+™ (Küstengewässer) | Nein |
| Garmin Navionics Vision+™ | Ja |
| Unterstützung von Datenkarten | 2 microSD Speicherkarten |
| Garmin Navionics+ Karten für Binnengewässer und Küste | Nein |
| Garmin Navionics+™ (Binnengewässer) | Nein |
| Routen | 100 |
| Garmin Navionics+™ | Ja |
Funktionen
| Wegpunkte | 5000 |
| Segelfunktionen | Ja |
| NMEA 0183-kompatibel | Ja |
| Integrierter Empfänger | Nein |
| USB-Anschlüsse | yes (2x USB-C) |
| TOPO 100K | Nein |
| SideVü | Ja (mit kompatiblem Blackbox-Echolot) |
| Unterstützt DSC (Anzeige der Positionsdaten von DSC-fähigem UKW-Funk) | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| LakeVü g3 Ultra | Nein |
| Mit NMEA 2000® kompatibel | Ja |
| Mit ActiveCaptain kompatibel | ja |
| Typische Stromaufnahme bei 12 V Gleichspannung | 5.2A |
| NMEA 2000®-Anschlüsse | 1 |
| Gezeitentabellen mit optionaler BlueChart Karte | Nein |
| GLONASS | Ja |
| Trackpunkte | 50000 |
| Panoptix™ sonar | Ja |
| LakeVü g3 | Nein |
| WAAS-Unterstützung | Ja |
| Unterstützt GSD™-Blackbox-Echolote | Ja |
| Maximale Stromaufnahme bei 12 V Gleichspannung | 5.7A |
| Mit Garmin SmartMode kompatibel (anpassbare Bildschirmvoreinstellungen) | Ja |
| Routenvorschlag | Nein |
| Maximale Leistungsaufnahme bei 10 V Gleichspannung | 68W |
| BlueChart g3 | Nein |
| Standardkarten | Nein |
| Garmin BlueNet network ports | 4 |
| LakeVü (Binnengewässer) | Nein |
| Integrierte Auto Guidance+ | Nein |
| Echolotanzeige | Ja |
| ANT+™ (Konnektivität) | Ja |
| Unterstützt GCV™-Blackbox-Echolote | Ja |
| BNC-Anschluss für externe Antenne | Nein |
| NMEA 0183-Eingänge | 4 |
| Alarmansagen | Ja |
| BlueChart g3 Vision | Nein |
| Garmin-WLAN-Netzwerk (lokale Verbindung) | Ja |
| J1939-Anschlüsse | 1 |
| Audio output | Ja |
| Tastenbedienung | Touchdisplay |
| BeiDou | Ja |
| Garmin Quickdraw Contours | Ja |
| Anrufe über Bluetooth® | Ja |
| Unterstützt AIS (Nachverfolgung der Position des Zielbootes) | Ja |
| Unterstützt Multiband-GPS und mehrere Satellitensysteme | Ja |
| Videoausgänge | 1 HDMI |
| Compatible with Garmin SD card reader | Ja |
| Unterstützung für Rasterkarten | Nein |
| NMEA 0183-(Tx-)Eingänge | 2 |
| OneHelm™-Unterstützung | Ja |
| ClearVü | Ja (mit kompatiblem Blackbox-Echolot) |
| Tracks | 50 gespeicherte Tracks |
| Kompatibel mit Funkfernbedienungen | Ja |
| Unterstützt mit FUSION-Link™ kompatible Radios | Ja |
| Galileo | Ja |
| LiveScope | Ja |
| BlueChart® (Küstenkarten) | Nein |
| Traditionelles Echolot (Zweifrequenz/Dual Beam) | yes (with GCV™ black box, sold separately) |
| Mit GRID™ (Garmin-Remote-Eingabegerät) kompatibel | Ja |
| Videoeingänge | 1 (BNC-Composite); 2 HDMI (mit HDCP kompatibel) |





