Die Jacke hat eine große Kapuze, die Ihnen die Möglichkeit gibt, zusätzlich einen Hut oder eine Mütze zu tragen. Die Kapuze lässt sich perfekt anpassen. Die Taschen auf der Jacke sind groß und haben spritzwassergeschützte Reißverschlüsse. Die Jacke ist auch mit zwei befestigten D-Ringen ausgestattet, ein im Nacken und ein auf der Rückseite. Der D-Ring im Nacken kann z.B. verwendet werden, um einen Kescher zu befestigen und der andere Ring steht für Ausrüstungsgegenstände bereit. Die Jacke hat eine Innentasche, die mit einem Reißverschluss geschlossen werden kann. Die Ärmel können gegen das Handgelenk angezogen werden.
Die Hose hat eine zusätzliche Schicht aus Schutzmaterial auf Schritt und Knie, um die Lebensdauer zu verlängern. Die Hosenträger sind so konzipiert, dass man die Hose ausziehen kann, ohne die Jacke ausziehen zu müssen. Die Hosen haben vier Taschen. Zwei der Taschen sind höher oben und mit spritzwassergeschützten Reißverschlüssen ausgestattet. Die beiden anderen Taschen befinden sich im bereich der Oberschenkel und können mit einer Klappe geschlossen werden. Die Hose hat ein Spannband am Ende des Beines, um das Anziehen der Kofferwelle zu ermöglichen. Der Taillenteil ist höher als normal, um einen besseren Schutz gegen Wind zu geben. Der Taillenabschnitt hat ein Fleecefutter für zusätzlichen Komfort.
Materialspezifikationen
Stoffzusammensetzung | 72/28% PA/PU | ||
Weben / Threading | 1/1 | ||
Etiketten | Dry Comfort XT | ||
Finish | bionisch + Membran | ||
| |||
Anzahl Threads / cm | Garn | ||
Warp | 47 | 79 dtex PA | |
Weft | 29 | 190 dtex PA | |
| |||
Nutzbreite | =145 | ||
SS-EN 1773 | |||
Gewicht (g/m2) | 195 | +/-5% | |
SS-25 12 69 | |||
| |||
Farbechtheit | |||
waschen 40°C | 4 | ||
SS-EN 20 105-C06 | |||
Wasser | 4 | ||
SS-EN ISO 105-E01 | |||
leicht | 4/5 | ||
SS-ISO 105-B02 | |||
trockenes Reiben | 4 | ||
nasses Reiben | 4 | ||
EN ISO 105-X12 | |||
| |||
Schrumpfen nach dem Waschen (%) | warp | 2,0 | |
SS-EN ISO 6330 | weft | 2,0 | |
Bruchfestigkeit (N/5cm) | warp | =800 | |
SS-EN ISO 13934-1:1999 | weft | =700 | |
Reißfestigkeit (N) | warp | =35 | |
SS-EN ISO 13937-2 | weft | =40 | |
Abrieb ( r ) | =50000 | ||
EN ISO 12947-1:1998 | |||
| |||
Spray | original | 90-100 | |
SS-EN 24920 | nach drei Wäschen | 80 | |
Hydrostatischer Kopf (mm) | original | 10000 | |
SS-EN 20811 | nach drei Wäschen | 10000 | |
Wasserdampfdurchlässigkeit (g/m2/24h) | ~3000 | ||
CGSB 77 Methode 49 | |||
Luftdurchlässigkeit | 0 | ||
SS-EN ISO 9237 | |||
| |||
Waschen Symbole |