FÜR DIE BESTE ZEIT AUF DEM WASSER
Die quatix 8 Pro ist eine Marine Multisport-Smartwatch mit integrierter inReach® Technologie¹ für Satelliten- und LTE-Verbindung und bietet die verschiedensten Funktionen für deine Zeit auf dem Wasser und an Land.
HELLES, BRILLANTES AMOLED DISPLAY
BIS ZU 15 TAGE AKKULAUFZEIT FÜR LÄNGERE ABENTEUER
BOOTSMODUS, FÜR DIE VOLLE KONTROLLE AN DEINEM HANDGELENK
INREACH-TECHNOLOGIE¹ FÜR SATELLITEN- UND LTE-VERBINDUNG
STREAMING VON SCHIFFSDATEN UND KARTENPLOTTER-SPRACHSTEUERUNG²
24/7 GESUNDHEITS- UND FITNESSFUNKTIONEN
Garmin inReach – Satellitenkommunikation für maximale Sicherheit
Mit der integrierten inReach Funktion bietet die Garmin quatix 8 Pro ein hohes Maß an Sicherheit – auch außerhalb der Mobilfunkabdeckung.
Über das Iridium Satellitennetz bleiben Sie weltweit erreichbar und können im Ernstfall Hilfe anfordern.
Gerade auf See, bei Offshore Einsätzen oder abgelegenen Revieren ist inReach ein entscheidender Sicherheitsfaktor.
- Weltweite Satellitenkommunikation über das Iridium Netzwerk
- SOS Notruffunktion mit direkter Verbindung zur internationalen Rettungsleitstelle
- Versand und Empfang von Textnachrichten ohne Mobilfunknetz
- Live Tracking und Standortfreigabe für definierte Kontakte
Notruf und Ortung im Ernstfall
Im Notfall kann über die quatix 8 Pro ein SOS Signal ausgelöst werden.
Dabei wird Ihre aktuelle Position inklusive Bewegungsdaten an die Garmin Notfallzentrale übermittelt.
Die Rettungskräfte erhalten so präzise Informationen, um schnell und gezielt Hilfe zu leisten.
Kommunikation und Tracking auf hoher See
Mit inReach senden und empfangen Sie Kurznachrichten direkt über Satellit.
Zusätzlich können Positionsdaten in festen Intervallen übertragen werden, sodass Angehörige oder Einsatzleitungen Ihre Route in Echtzeit verfolgen können.
Dies ist besonders bei längeren Törns oder Alleinfahrten ein großer Vorteil.
Für die Nutzung der inReach Funktionen ist ein separates Satellitenabonnement erforderlich.
Die Aktivierung erfolgt über Garmin und kann flexibel an Ihren Einsatzzweck angepasst werden.
Garmin quatix 8 Pro – Premium Marine Multisport GPS Smartwatch
Die Garmin quatix 8 Pro ist eine speziell für den Einsatz auf dem Wasser entwickelte Premium Smartwatch.
Sie verbindet modernste Multisport Funktionen mit umfassender Marine Integration und richtet sich an anspruchsvolle Bootsfahrer, Segler und Wassersportler.
Dank hochwertiger Materialien, brillanter AMOLED Anzeige und tiefgreifender Vernetzung mit Garmin Marine Systemen ist sie der ideale Begleiter an Bord und an Land.
Marine Funktionen für maximale Kontrolle an Bord
Die quatix 8 Pro lässt sich direkt mit kompatiblen Garmin Kartenplottern und Marine Systemen koppeln.
So steuern Sie Autopilot, Fusion Entertainment Systeme und weitere Bordfunktionen direkt vom Handgelenk aus.
Wichtige Informationen wie Geschwindigkeit, Kurs, Wassertiefe oder Winddaten haben Sie jederzeit im Blick.
- Direkte Steuerung kompatibler Garmin Autopiloten
- Anzeige von Bootsdaten und Marine Sensoren
- Bedienung von Fusion Audio Systemen
- Alarmmeldungen direkt auf der Uhr
Brillantes AMOLED Display und robuste Bauweise
Das hochauflösende AMOLED Touchdisplay sorgt für exzellente Ablesbarkeit bei allen Lichtverhältnissen.
Das Gehäuse ist wasserdicht, widerstandsfähig und für den anspruchsvollen Einsatz auf See konzipiert.
Die Bedienung erfolgt komfortabel per Touch oder über physische Tasten.
- AMOLED Touchdisplay
- Robustes Gehäuse für Marine Einsätze
- Wasserdicht für den Einsatz auf und im Wasser
Multisport und Gesundheitsfunktionen
Neben den umfangreichen Marine Funktionen bietet die quatix 8 Pro zahlreiche Sport und Gesundheitsfeatures.
Ob Laufen, Radfahren, Schwimmen oder Krafttraining – die Uhr unterstützt Sie bei Training, Regeneration und Analyse Ihrer Leistungsdaten.
- Umfangreiche Multisport Profile
- Herzfrequenzmessung am Handgelenk
- Schlafanalyse und Body Battery
- Trainingsauswertung und Erholungszeiten
Lange Akkulaufzeit und smarte Konnektivität
Dank effizientem Energiemanagement überzeugt die quatix 8 Pro mit einer langen Akkulaufzeit.
Smarte Funktionen wie Benachrichtigungen, Musiksteuerung und Garmin Pay runden das Gesamtpaket ab.
- Lange Akkulaufzeit für mehrtägige Törns
- Smart Notifications vom Smartphone
- Musiksteuerung und Garmin Pay
Technische Daten
Innovative Funktionen |
|
| Sleep Score und Insights | Ja |
|---|---|
| Akkulaufzeit (Smartwatch-Modus) | Bis zu 15 Tage (8 Tage im Always-On Modus) |
| Vorinstallierte Karten | Ja |
| Pulse Ox Daten für die Sauerstoffsättigung des Bluts | Ja |
| Garmin EKG-App | Ja |
| LED-Taschenlampe | Ja |
| Garmin Pay™ | Ja |
| Multi-Frequenz Empfang | Ja |
| Musikspeicher | Ja |
| Telefonieren und SMS senden per Spracheingabe | Ja |
| Satelliten-Kommunikation | Ja (inReach-Abonnement erforderlich; Details zur Abdeckung) |
| LTE-Kommunikation | Ja (inReach-Abonnement erforderlich; Details zur Abdeckung) |
| Trainingsbereitschaft | Ja |
| Trainingszustand | Ja |
| Displaytyp der Smartwatch | AMOLED |
| Touchdisplay | Ja |
| Wasserdichtigkeit | 10 ATM |
Allgemein |
|
| Armbandmaterial | Silikon |
|---|---|
| Displayglas | Saphirglas |
| Material der Lünette | Titanium |
| Gehäusematerial | Faserverstärktes Polymer mit Titangehäuse hinten |
| Mit QuickFit™-Uhrenarmband kompatibel | Im Lieferumfang enthalten (22) |
| Physische Größe | 47 x 47 x 16 mm
Für folgende Handgelenkumfänge geeignet: |
| Gewicht | 77 g (nur Gehäuse: 56 g) |
| Lecksichere induktive Tasten | Ja |
| Eingebauter Lautsprecher/ Mikrofon | Ja |
| Anzeigegröße | 35,56 mm (1,4‑Zoll) Durchmesser |
| Anzeigeauflösung | 454 x 454 Pixel |
| Farbdisplay | Ja |
| Zwei Schriftgrößen | Ja |
| Batterietyp | Lithium-Ionen |
| Akkulaufzeit | Smartwatch: Bis zu 15 Tage (8 Tage, im Always-On Modus) Energiesparmodus: Bis zu 19 Tage Nur GPS: Bis zu 44 Stunden (33 Stunden, im Always-On Modus) Alle Satellitensysteme: Bis zu 34 Stunden (26 Stunden, im Always-On Modus) Alle Satellitensysteme + Multiband: Bis zu 30 Stunden (23 Stunden, wenn fortwährend eingeschaltet)* Alle Satellitensysteme + Multiband + LTE Livetrack: bis zu 12 Stunden (11 Stunden bei Always-On)* Alle Satellitensysteme + Multiband + Musik: bis zu 13 Stunden (13 Stunden bei Always-On)* Alle Satellitensysteme + Multiband + Musik + LTE Livetrack: bis zu 8 Stunden (8 Stunden bei Always-On)* GPS-Modus: Bis zu 70 Stunden Expeditions-Modus: Bis zu 14 Tage * Voraussetzung ist ein normaler Gebrauch mit SatIQ-Technologie |
| Ladeverfahren | Proprietäre Garmin-Ladeklemme |
| Speicher/Protokoll | 32 GB |
Uhrfunktionen |
|
| Uhrzeit/Datum | Ja |
|---|---|
| GPS-Uhrzeitsynchronisierung | Ja |
| Automatische Sommerzeit | Ja |
| Wecker | Ja |
| Intelligenter Weckalarm | Ja |
| Timer | Ja |
| Stoppuhr | Ja |
| Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Ja |
Gesundheits- und Fitnessfunktionen |
|
| Herzfrequenzmessung am Handgelenk (fortwährend; jede Sekunde) | Ja |
|---|---|
| Ruheherzfrequenz | Ja |
| Alarme für abnormale Herzfrequenz | Ja (hoch und niedrig) |
| Atemfrequenz | Ja |
| Fitnessalter | Ja |
| Body Battery™ - Energiereserven | Ja |
| Stresslevelmessung | Ja |
| Entspannungstimer | Ja |
| Meditation | Ja |
| Atemübungen | Ja |
| Schlafanalyse | Ja (fortgeschritten) |
| Schlafcoach | Ja |
| Veränderung des atemmusters | Ja |
| Erkennung von Nickerchen | Ja |
| Flüssigkeitsaufnahme | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) |
| Frauengesundheit | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) |
| Schätzungen vergangener Eisprünge | Ja |
| Health Snapshot™ | Ja |
| Hauttemperatur | Ja |
| JETLAG RATGEBER | Ja |
| Health Status | Ja |
Sensoren |
|
| GPS | Ja |
|---|---|
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| QZSS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| SatIQ™-Technologie | Ja |
| Garmin Elevate™ -Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk | Ja |
| Pulsoximeter-Akklimatisierung | Ja |
| Barometrischer Höhenmesser | Ja |
| Kompass | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Thermometer | Ja |
| Sensor für das Umgebungslicht | Ja |
| Tiefenmesser | Ja (bis 40 m) |
Tägliche Smart-Funktionen |
|
| Konnektivität | LTE, Satellit, Bluetooth®, ANT+®, WLAN |
|---|---|
| Connect IQ™ (downloadbare Displaydesigns, Datenfelder und Apps) | Ja |
| CONNECT IQ™-STORE AUF DEM GERÄT | Ja |
| Erhalte Smart Notifications | Ja |
| SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | Ja |
| Smart Notifications mit Bilddarstellung auf der Smartwatch (nur Android™) | Ja |
| Morgenbericht | Ja |
| Abendbericht | Ja |
| Kalender | Ja |
| Wetter | Ja |
| Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
| Energiesparmodus: Anpassbarer Energiespar-Uhrmodus | Ja |
| Musikfunktionen | Ja |
| Musikwiedergabe | Ja |
| Telefon suchen | Ja |
| Telefonsuchfunktion | Ja |
| 'Mein Telefon suchen' während einer GPS-Aktivität | Ja |
| Kompatibel mit Garmin Messenger-App | Ja |
| SMART-TRAINER-BEDIENUNG | Ja |
| Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
| Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
| Aktien Tracker | Ja |
| Unterstützung für BLUETOOTH-Telefonanrufe und Sprachassistenten | Ja |
| Sprachbefehl | Ja |
| Farbwechsel | Ja |
| Red Shift Modus | Ja |
| Garmin Share | Ja |
| Passwort | Ja |
| Taschenrechner | Ja |
Kommunikationsfunktionen (mit Abonnement) |
|
| Sprachanrufe per LTE | Ja (Details zur Abdeckung) |
|---|---|
| LiveTrack per LTE | Ja (Details zur Abdeckung) |
| Sprachnachrichten per LTE | Ja (Details zur Abdeckung) |
| Textnachrichten per LTE | Ja (Details zur Abdeckung) |
| Wetterdaten per LTE | Ja (Details zur Abdeckung) |
| Interaktive SOS-Notrufe | Ja (Satellit und LTE; Details zur Abdeckung) |
| Textnachrichten per Satellit | Ja (Details zur Abdeckung) |
| Positions-Check-Ins | Ja (Satellit und LTE; Details zur Abdeckung) |
Trainings und Trainingspläne |
|
| Tägliche Trainingsempfehlungen – Laufen (basierend auf Pace und Herzfrequenz) | Ja |
|---|---|
| Tägliche Trainingsempfehlungen – Radfahren (basierend auf Pace und Herzfrequenz) | Ja |
| Garmin Running Coach | Ja |
| Garmin Running Coach Expert*innen | Ja |
| Garmin Cycling Coach | Ja |
| Garmin Coach – Vordefinierte Radfahrpläne | Ja |
| Garmin Coach – Krafttraining | Ja |
| Garmin Triathlon Coach | Ja |
| Multisport-Trainings | Ja |
| Cardiotrainings | Ja |
| Krafttrainings | Ja |
| HIIT-Training | Ja |
| Yoga-Workouts | Ja |
| Pilates-Trainingseinheiten | Ja |
| Bildschirm-Trainingsanimationen | Ja |
| Grafische Darstellung der trainierten Muskelgruppen | Ja |
Aktivitätsprofile |
|
| Verfügbare Fitnessstudio-Aktivitätsprofile | Krafttraining, HIIT, Cardio, Crosstrainer, Stepper, Treppensteigen, Rudermaschine, Seilspringen |
|---|---|
| Multisport | Schwimmen/Laufen, Triathlon |
| HEALTH | Gehen, Pilates, Yoga, Indoor-Gehen, Mobilität |
| INDOOR-LAUFEN | Laufband, Hallenbahn, Virtuelles Lauftraining |
| Laufen im Freien | Laufen, Laufbahn, Trailrunning, Ultra Run, Extremhindernislauf |
| Verfügbare Outdoor-Freizeitprofile | Wandern, Rucking, Indoor-Klettern, Bouldern, Klettern, Jagen, Reiten, Golf, Disc Golf, Bogenschießen |
| Verfügbare Fahrradprofile | Radfahren, Rennradfahren, Mountainbiken, Gravel-Bike-Fahren, Pendeln mit dem Fahrrad, Tourenfahren, E-Bike-Fahren, E-Mountainbike-Fahren, Indoor-Radfahren, Cyclocross, BMX |
| Verfügbare Schwimmprofile | Schwimmbadschwimmen, Freiwasserschwimmen |
| Auf dem Wasser | Stand-Up-Paddle, Rudern, Kajakfahren, Surfen, Kiteboarden, Windsurfen, Fischen, Motorboot, Segeln, Wasserski, Wakeboarding, Wakesurfing, Tubing, Schnorcheln, Rafting |
| Motorsport | Motorradfahren, Overlanding, Motorcrossing, Geländefahrzeugfahren, Schneemobilfahren |
| Schlägersportarten | Tennis, Pickleball, Badminton, Squash, Tischtennis, Padel, Paddle-Tennis, Racquetball |
| Schnee und Winter | Skifahren, Snowboarden, Splitboardtour, Klassischer Langlauf, Langlauf Freistil, Skitouren, Eislaufen, Schneeschuh |
| Sportprofile | Basketball, Volleyball, Feldhockey, Eishockey, Fußball, Football, Lacrosse, Rugby, Ultimate Frisbee, Cricket, Softball, Baseball |
| Im Ring | Boxen, Mixed Martial Arts |
| Tauchen | Sporttauchen (Singlegas), Apnoetauchen, |
| Andere Aktivitätsprofile | Inlineskaten |
Sicherheits- und Trackingfunktionen |
|
| Unfall-Benachrichtigung während bestimmter Aktivitäten | Ja |
|---|---|
| Unfallbenachrichtigung auf dem Smartphone bei Wearables | Ja |
| Notfallhilfe | Ja |
| Live-Eventfreigabe | Ja |
| Positionsortung | Ja |
Taktische Funktionen |
|
| Dualgitter-Koordinaten | Ja |
|---|---|
Taucheigenschaften |
|
| Maximale Tauchtiefe | 40 meter |
|---|---|
| Einzelgasmodus | Ja |
| Apnoemodus | Ja |
| Dekompressionsmodell | Bühlmann ZHL-16c mit Gradientenfaktoren |
| Nitrox-Unterstützung | Ja |
| Gasmischungen | Luft, Nitrox (21 bis 40 % Sauerstoff) |
| PO2 | Bis zu 1,6 mit anpassbarer Dekompressionseinstellung |
| Tauchgang automatisch starten/beenden | Ja |
| Benutzerdefiniertes Zeitlimit zum Beenden des Tauchgangs | Ja (20 s bis 10 min) |
| Sicherheitsstopp | Ja (anpassbar; Aus/3 min/5 min) |
| Tiefenstopp | Ja (mit eigenen Gradientenfaktoren) |
| Anpassbarer Konservatismus | Ja (Niedrig/Mittel/Hoch) |
| Anzeige für Auftauch-/Abtauchrate | Ja |
| Automatische Höhenanpassung | Ja |
| Flugverbotszeit | Ja |
| Tauchplaner | Ja (einfacher Nullzeit- und Tauchgasplaner) |
| Gezeiten | Ja |
| Beleuchtung | Ja (konfigurierbare Intensität; fortwährend eingeschaltet) |
| Automatisches Speichern der Ein-/Auftauchpositionen des Tauchgangs | Ja |
| Synchronisieren des Taucherlogbuchs mit Garmin Dive™-App | Ja |
| Alarme | Ja (nur Vibration) |
| 3-Achsen-Tauchkompass | Ja, mit anpassbarer Richtung, schnellem Wechsel zu 90 Grad nach rechts, 90 Grad nach links und umgekehrte Richtung. Zeigt Grad und Richtung zurück zur festgelegten Richtung an. |
| Sperre bei verpasstem Dekompressionsstopp | Ja (kann vor dem Tauchgang nach Bestätigung durch den Benutzenden deaktiviert werden) |
| Widget für Taucherstatus an Oberfläche | Ja (Oberflächenpause, Flugverbotszeit, N2-Belastung, ZNS, OTU und Gewebestatus) |
Marinefunktionen |
|
| Ankeralarm | Ja |
|---|---|
| Autopilotsteuerung | Ja |
| Streaming von Schiffsdaten | Ja |
| Virtuelle Startlinie | Ja |
| Countdown-Timer | Ja |
| Wendeassistent | Ja |
| Integriertes Barometer und Gezeitentabellen | Ja (Gezeiten zum Herunterladen) |
| Tragbare Trolling Motor-Fernbedienung | Ja |
Aktivitätsfunktionen |
|
| Schrittzähler | Ja |
|---|---|
| Inaktivitätsalarme | Ja |
| Automatisches Ziel (lernt, wie aktiv der Benutzer ist und weist ein Tagesziel Schritte zu) | Ja |
| Kalorienverbrauch | Ja |
| Stockwerke hochgestiegen | Ja |
| Zurückgelegte Strecke | Ja |
| Intensitätsminuten | Ja |
| TrueUp™ | Ja |
| Move IQ™ | Ja |
| Application Garmin Connect ™ Challenges | Ja (optionale Connect IQ-App) |
| Automatischer Wiederholungszähler | Ja |
Trainings-, Planungs- und Analysefunktionen |
|
| Anpassbare Datenseiten | Ja |
|---|---|
| Herunterladbare Trainingspläne | Ja |
| Routenführung auf Strecken | Ja |
| Herzfrequenz-Bereiche | Ja |
| Herzfrequenzalarme | Ja |
| Herzfrequenz-Kalorien | Ja |
| % HF max. | Ja |
| % HFR | Ja |
| Erholungszeit | Ja |
| Automatische maximale Herzfrequenz | Ja |
| WETTKAMPF KALENDER | Ja |
| HFV Status | Ja |
| HFV-Stresstest (misst deine Herzfrequenzvariabilität, während du 3 Minuten lang still stehen, wobei das Ergebnis ein Schätzwert deiner Belastung ist; der Wert reicht von 1 bis 100, wobei ein niedrigerer Wert eine geringere Belastung kennzeichnet) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Herzfrequenzübertragung (überträgt Herzfrequenzdaten über ANT+™ an gekoppelte Geräte) | Ja |
| Atemfrequenz (während des Trainings) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| GPS-Geschwindigkeit und -Distanz | Ja |
| Anpassbare Aktivitätsprofile | Ja |
| Auto Pause® | Ja |
| Intervalltraining | Ja |
| Optimierte Intervalle (u. a. offene Wiederholungen, Intervalldatenseite, Erholungsseite und automatische Erkennung) | Ja |
| Erweiterte Trainings | Ja |
| Energiemodi: Anpassbare Einstellungen für Akkunutzung bei Aktivitäten | Ja |
| HRM Laufpace und -distanz | Ja |
| Auto Lap® | Ja |
| Manuelle Runde | Ja |
| Erholungs-Timer | Ja |
| Anpassbare Rundenalarme | Ja |
| Hitze- und Höhenakklimatisierung | Ja |
| VO2max (Laufen) | Ja |
| VO2max (Trailrunning) | Ja |
| Stamina Daten in Echtzeit | Ja |
| Ausdauerwert | Ja |
| Belastungsverhältnis | Ja |
| Trainingsbelastung | Ja |
| Trainingsbelastungsfokus | Ja |
| Training Effect | Ja |
| Training Effect (anaerob) | Ja |
| Hauptnutzen (Training Effect-Bezeichnungen) | Ja |
| Trainingsnutzen | Ja |
| Optimierte Erholungszeit | Ja |
| Anpassbare Alarme | Ja |
| Multisport Auto-Wechsel | Ja |
| Endzeit | Ja |
| Virtual Partner | Ja |
| Virtual Racer™ | Ja |
| Manuelle Multisport-Aktivitäten | Ja |
| Garmin-Live-Segmente | Ja |
| Strava-Funktionen (Beacon, Live Segments) | Ja |
| RoundTrip-Routing-Ersteller (Laufen/Radfahren) | Ja |
| Trendline™- Popularity Routing | Ja |
| DISPLAY- UND/ODER TASTENSPERRE | Ja |
| Kurzbefehle | Ja |
| Auto-Seitenwechsel | Ja |
| Aktivitätenprotokoll auf der Uhr | Ja |
| Physio TrueUp | Ja |
| Einheitlicher Trainingszustand | Ja |
Lauffunktionen |
|
| GPS-basierte Daten zu Distanz, Zeit und Pace | Ja |
|---|---|
| Laufeffizienz | Ja |
| Geschwindigkeitsverlust bei Bodenkontakt | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Vertikale Bewegung und vertikales Verhältnis | Ja |
| Bodenkontaktzeit und Balance der Bodenkontaktzeit | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Schrittlänge (Echtzeit) | Ja |
| Schrittfrequenz (Echtzeitanzahl der Schritte pro Minute) | Ja |
| Running Tolerance | Ja |
| Running Economy | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Laufleistung | Ja |
| An die Neigung angepasste Pace | Ja |
| Leistungszustand | Ja |
| Laktatschwelle | Ja |
| PacePro™-Pace-Strategien | Ja |
| Lauftrainings | Ja |
| Hill Score | Ja |
| Auto-Anstieg beim Trailrunning | Ja |
| Laufzeit-Prognose | Ja |
| Strecken- und wetterspezifische Lauf-Prognose | Ja |
| Wettkampfprognose | Ja |
| Kompatibel mit Laufsensor | Ja |
| Laufen-/Gehen-/Stehen-Erkennung | Ja |
Golffunktionen |
|
| Vorinstalliert mit 43.000 Golfplätzen weltweit | Ja |
|---|---|
| Entfernung zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns | Ja |
| Entfernung zu Layups/Doglegs | Ja |
| Schlagweitenmessung (berechnet die genaue Distanz für auf dem Platz gespielte Schläge) | Automatisch |
| Digitale Scorecard | Ja |
| Benutzerdefinierte Ziele | Ja |
| Statistikspeicherung (Schläge, Putts pro Runde, Grüns und Fairway-Treffer ) | Ja |
| Garmin AutoShot™ | Ja |
| Vollständige Vektorkarte | Ja |
| Automatische CourseView-Updates | Ja |
| ANSICHT GRÜN MIT MÖGLICHKEIT ZUR MANUELLEN POSITIONIERUNG DER FAHNE | Ja |
| Hindernisse und Golfplatzziele | Ja |
| PinPointer | Ja |
| PlaysLike-Distanz | Ja |
| Touch-Zielauswahl (auf dem Display auf ein Ziel tippen, um Distanz zu einem Punkt zu erhalten) | Ja |
| Handicap-Scoring | Ja |
| SwingTempo (misst das Verhältnis zwischen der Zeit für den Rückschwung und den Durchschwung) | Ja |
| Schwung-Training (Tonsignale vermitteln das ideale Verhältnis von 3:1 zwischen Rückschwung und Durchschwung) | Ja |
| Rundentimer/Gesamtwerte | Ja |
| Kompatibel mit automatischer Speicherung von Schlägern (Zubehör erforderlich) | Ja |
| Windgeschwindigkeit und-richtung (erfordert Verbindung zur Golf App) | Ja |
| Virtueller Caddie | Ja |
| Kompatibel mit Garmin Golf-App | Ja |
| Verwendbar bei Turnieren | Ja |
| Konturen des Grüns (mit Garmin Golf-Mitgliedschaft) | Ja |
Outdoor-Freizeitfunktionen |
|
| Punkt-zu-Punkt-Navigation | Ja |
|---|---|
| Trackaufzeichnung in Echtzeit | Ja |
| Zurück zum Start | Ja |
| TracBack® | Ja |
| UltraTrac-Modus | Ja |
| Umgebung erkunden | Ja |
| POIs entlang der Route | Ja |
| NextFork™-Navigation | Ja |
| Höhenprofil | Ja |
| Distanz zum Ziel | Ja |
| Barometrische Trendanzeige | Ja |
| ClimbPro™-Anstiegsplaner | Ja |
| Vertikalgeschwindigkeit | Ja |
| Anstieg/Abstieg gesamt | Ja |
| Erholungstimer (nur Ultralauf) | Ja |
| Erholungstimer | Ja |
| Zukünftiges Höhenprofil | Ja |
| Vorinstallierte Straßen- und Trail-Karten | Ja |
| Vorinstallierte Skiort-Karten | Ja |
| Unterstützung für herunterladbare Karten | Ja |
| GPS-Koordinaten | Ja |
| Peilen und los | Ja |
| Flächenberechnung | Ja (über Connect IQ™) |
| Angelvorhersage | Ja |
| Wegpunkt-Projektion | Ja |
| Sonnen- und Mondkalender | Ja |
| Expedition GPS-Aktivität | Ja |
| Gezeiten | Ja |
| Gezeiten-Übersicht | Ja |
Radfahrfunktionen |
|
| Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | Ja |
|---|---|
| Runde und maximale Rundenleistung beim Radfahren (mit Leistungsmesser) | Ja |
| Antreten gegen Aktivitäten | Ja |
| Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | Ja |
| Leistungsbezogene anaerobe Schwelle (FTP) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Leistungskurve und Trainings mit % FTP | Ja |
| Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | Ja |
| MTB-Grit und -Flow | Ja |
| Erweiterte Cycling Dynamics | Ja |
| Kompatibel mit Vector™ und Rally™ (Leistungsmesser) | Ja |
| Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | Ja |
| Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | Ja |
| Kompatibel mit Varia Frontlicht inkl. integrierter Kamera | Ja |
| Unterstützung für Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor (mit Sensor) | Ja |
| Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | Ja |
| Power Guide | Ja |
Schwimmfunktionen |
|
| Freiwasser-Schwimmfunktionen (Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Ja |
|---|---|
| Schwimmbadfunktionen (Bahnen, Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Ja |
| Schwimmstilerkennung (Kraulschwimmen, Rückenschwimmen, Brustschwimmen, Schmetterlingsschwimmen) | Ja |
| Übungsaufzeichnung | Ja |
| Einfacher Erholungs-Timer (zählt von 0 aufwärts) | Ja |
| Erholungs-Timer mit "Wiederholung ein" | Ja |
| Auto-Erholung (nur Schwimmbadschwimmen) | Ja |
| Zeit- und Distanzalarme | Ja |
| Pacealarme (nur Schwimmbadschwimmen) | Ja |
| Countdown-Start | Ja |
| Schwimmtrainings | Ja |
| Kritische Schwimmgeschwindigkeit | Ja |
| Herzfrequenzmessung am Handgelenk unter Wasser | Ja |
| Herzfrequenz von externem Herzfrequenz-Brustgurt (Echtzeitdaten während Erholungsphasen, Statistiken für Intervalle und Einheiten während Erholungsphasen, automatisches Herunterladen von Herzfrequenzdaten nach dem Schwimmen) | Ja (mit HRM-Swim, HRM-Pro oder HRM-Pro Plus) |
Tracking-Funktionen für Kinder |
|
| Toe-to-Toe™-Challenges-App | Ja (optionale Toe-to-Toe™-Challenges-App von Connect IQ) |
|---|---|
Sicherheits- und rechtliche Informationen |
|
| EU Data Act Informationen - Smartwatches, Fitness Gesundheitsgeräte und Produkte für die Herzfrequenzmessung (HRM) | Ja |
|---|---|




















