Garmin Descent™ Mk3i und Descent T2 Transceiver – Ihr ultimatives Taucherlebnis
Entdecken Sie mit der Kombination aus Garmin Descent™ Mk3i Tauchcomputer und Descent T2 Transceiver eine neue Dimension des Tauchens. Dieses Paket vereint fortschrittliche Tauchtechnologie mit herausragenden Outdoor- und Fitnessfunktionen, um Ihre Unterwasserabenteuer und sportlichen Aktivitäten auf ein neues Level zu bringen. Der Descent Mk3i überzeugt durch sein robustes Design, das helle AMOLED Touchdisplay und ein bis zu 20 ATM dichtes Gehäuse, ideal für spektakuläre Deep Dives. Dank der neuesten SubWave™ Sonartechnologie bleiben Sie unter Wasser vernetzt, können den Flaschendruck und die Tiefe für bis zu 8 Tauchbuddies überwachen und vordefinierte Nachrichten austauschen – eine revolutionäre Verbesserung der Tauchkommunikation, die mit einem bevorstehenden Software-Update in 2024 weiter ausgebaut wird.
Erkunden Sie über 4.000 Tauchplätze mit farbigen DiveView™ Karten direkt an Ihrem Handgelenk und nutzen Sie die Dive Readiness-Technologie, um den Einfluss von Schlaf, Bewegung und Stress auf Ihre Tauchbereitschaft zu überwachen. Der integrierte LED-Scheinwerfer erleuchtet Ihre Tauchgänge sowohl unter als auch über Wasser, während die lange Akkulaufzeit von bis zu 66 Stunden im Tauchmodus sicherstellt, dass Ihr Erlebnis so lang wie möglich anhält.
Auch an Land unterstützt Sie der Descent Mk3i mit über 80 vorinstallierten Sport- und Outdoor-Apps, Musikwiedergabe, Garmin Pay™ und Smart Notifications. Die integrierte Surf App und SkiView™ Karten bieten spezialisierte Funktionen für Surfer und Skifahrer, während Gesundheits- und Fitnessfunktionen, einschließlich eines Pulse Ox-Sensors und Schlafanalyse mit Sleep Score, einen umfassenden Überblick über Ihr Wohlbefinden bieten.
Ganz gleich, ob Sie in die Tiefen des Ozeans abtauchen oder an Land bleiben, das Paket aus Garmin Descent Mk3i Tauchcomputer und Descent T2 Transceiver versorgt Sie mit der Technologie, Sicherheit und Konnektivität, die Sie für Ihre nächste Expedition benötigen.
Lieferumfang
- Descent Mk3i – 51 mm
- Graues DLC-Titan mit DLC-Titanarmband
- Descent T2 Transceiver
- Extra langes, schwarzes Einstellband
- Lade-/Datenkabel mit USB-C-Klemme
- Luftspule
- Dokumentation
Technische Daten
Innovative Funktionen | |
SLEEP SCORE UND INSIGHTS | JA |
AKKULAUFZEIT (SMARTWATCH-MODUS) | Bis zu 25 Tage (10 Tage im Always-on Modus) |
VORINSTALLIERTE KARTEN | JA |
TÄGLICHE TRAININGSEMPFEHLUNGEN | Optimiert |
PULSE OX DATEN FÜR DIE SAUERSTOFFSÄTTIGUNG DES BLUTS | JA |
LED-TASCHENLAMPE | JA |
GARMIN PAY™ | JA |
MULTI-FREQUENZ EMPFANG | JA |
MUSIKSPEICHER | JA |
TRAININGSBEREITSCHAFT | JA |
TRAININGSZUSTAND | Optimiert |
DISPLAYTYP DER SMARTWATCH | AMOLED |
TOUCHDISPLAY | JA |
WASSERDICHTIGKEIT DER SMARTWATCH | Tauchen (200 Meter) |
Allgemein | |
MATERIAL DES UHRGLASES | Saphirglas |
MATERIAL DER LÜNETTE | Titan mit DLC-Beschichtung |
GEHÄUSEMATERIAL | Faserverstärktes Polymer mit Titangehäuse hinten |
MIT QUICKFIT™-UHRENARMBAND KOMPATIBEL | Ja (26 mm) |
ARMBANDMATERIAL | Silikon oder Titan mit DLC-Beschichtung |
PHYSISCHE GRÖSS | 51 x 51 x 16,4 mm |
GEWICHT | Ohne armbänder: 77,8 g Silikonarmband: 105,6 g Titanarmband: 165,9 g |
LECKSICHERE INDUKTIVE TASTEN | JA |
ANZEIGEGRÖSSE, B X H | 35,56 mm (1,4 Zoll) Durchmesser |
ANZEIGEAUFLÖSUNG, B X H | 454 x 454 Pixel |
FARBDISPLAY | JA |
ZWEI SCHRIFTGRÖSSE | JA |
BATTERIELAUFZEIT | Smartwatch: Bis zu 25 Tage (10 Tage, im Always-On Modus) Energiesparmodus: Bis zu 31 Tage Nur GPS: Bis zu 76 Stunden (56 Stunden, im Always-On Modus) Alle Satellitensysteme: Bis zu 55 Stunden (43 Stunden, im Always-On Modus) Alle Satellitensysteme + Multiband: Bis zu 48 Stunden (38 Stunden, im Always-On Modus) Alle Satellitensysteme + Musik: Bis zu 17 Stunden GPS-Modus: Bis zu 118 Stunden Expeditions-Modus: Bis zu 24 Tage Tauchmodus: Bis zu 66 Stunden Tauchmodus mit Luftintegration: Bis zu 40 Stunden |
LADEVERFAHREN | Proprietäre Garmin-Ladeklemme |
SPEICHER/PROTOKOLL | 32 GB |
Uhrfunktionen | |
UHRZEIT/DATUM | JA |
GPS-UHRZEITSYNCHRONISIERUNG | JA |
AUTOMATISCHE SOMMERZEIT | JA |
WECKER | JA |
TIMER | JA |
STOPPUHR | JA |
ZEITEN FÜR SONNENAUFGANG UND SONNENUNTERGANG | JA |
Gesundheits- und Fitnessfunktionen | |
HERZFREQUENZMESSUNG AM HANDGELENK (FORTWÄHREND; JEDE SEKUNDE) | JA |
TÄGLICHE HERZFREQUENZ IN RUHE | JA |
ALARME FÜR ABNORMALE HERZFREQUENZ | Ja (hoch und niedrig) |
ATEMFREQUENZ (24X7) | JA |
FITNESSALTER | Ja (in der App) |
BODY BATTERY™ – ENERGIERESERVEN | JA |
STRESSLEVELMESSUNG | JA |
ENTSPANNUNGSTIMER | JA |
ATEMÜBUNGEN | JA |
SCHLAFANALYSE | Ja (fortgeschritten) |
ERKENNUNG VON NICKERCHEN | JA |
FLÜSSIGKEITSAUFNAHME | Ja (in Garmin Connect™) |
FRAUENGESUNDHEIT | Ja (in Garmin Connect™) |
HEALTH SNAPSHOT™ | JA |
HAUTTEMPERATUR | JA |
JETLAG RATGEBER | JA |
Sensoren | |
GPS | JA |
GLONASS | JA |
GALILEO | JA |
SATIQ™-TECHNOLOGIE | JA |
GARMIN ELEVATE™ -TECHNOLOGIE FÜR DIE HERZFREQUENZMESSUNG AM HANDGELENK | JA |
PULSOXIMETER-AKKLIMATISIERUNG | JA |
BAROMETRISCHER HÖHENMESSER | JA |
KOMPASS | JA |
GYROSKOP | JA |
BESCHLEUNIGUNGSMESSER | JA |
THERMOMETER | JA |
SENSOR FÜR DAS UMGEBUNGSLICHT | JA |
TIEFENMESSER | JA |
Tägliche Smart-Funktionen | |
KONNEKTIVITÄT | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi®, SubWave™ |
CONNECT IQ™ (HERUNTERLADBARE DISPLAYDESIGNS, DATENFELDER, WIDGETS UND APPS) | JA |
CONNECT IQ™-SHOP AUF DEM GERÄT | JA |
ERHALTE SMART NOTIFICATIONS | JA |
SMS-ANTWORT/ANRUF PER SMS ABLEHNEN (NUR ANDROID™) | JA |
SMART NOTIFICATIONS MIT BILDDARSTELLUNG AUF DER SMARTWATCH (NUR ANDROID™) | JA |
MORGENBERICHT | JA |
KALENDER | JA |
WETTER | JA |
EINSTELLUNGSSYNCHRONISIERUNG IN ECHTZEIT MIT GARMIN CONNECT™ MOBILE | JA |
ENERGIESPARMODUS: ANPASSBARER ENERGIESPAR-UHRMODUS | JA |
MUSIKFUNKTIONEN | JA |
MUSIKWIEDERGABE | JA |
TELEFON SUCHEN | JA |
TELEFONSUCHFUNKTION | JA |
VIRB®-FERNBEDIENUNG | JA |
SMART-TRAINER-BEDIENUNG | JA |
KOMPATIBEL MIT GARMIN CONNECT™ MOBILE | JA |
SMARTPHONE-KOMPATIBILITÄT | iPhone®, Android™ |
AKTIEN TRACKER | JA |
RED SHIFT MODUS | JA |
Aktivitätsprofile | |
VERFÜGBARE FITNESSSTUDIO-AKTIVITÄTSPROFILE | Krafttraining, HIIT, Cardio- und Crosstrainer, Stepper, Treppensteigen, Rudermaschine |
MULTISPORT | Triathlon, Schwimmen/Laufen |
HEALTH | Walken, Pilates, Yoga |
INDOOR-LAUFEN | Laufband, Hallenbahn |
LAUFEN IM FREIEN | Laufen, Laufbahn, Trailrunning, Ultra Run, Obstacle Course |
VERFÜGBARE OUTDOOR-FREIZEITPROFILE | Wandern, Indoor-Klettern, Bouldern, Klettern, Jagen, Reiten, Golf, Disc Golf, Bogenschießen |
VERFÜGBARE FAHRRADPROFILE | Radfahren, Rennradfahren, Mountainbiken, Gravel-Bike-Fahren, Pendeln mit dem Fahrrad, Tourenfahren, E-Bike-Fahren, E-Mountainbike-Fahren, Indoor-Radfahren, Cyclocross, BMX |
VERFÜGBARE SCHWIMMPROFILE | Schwimmbadschwimmen, Freiwasserschwimmen |
AUF DEM WASSER | Stand-Up-Paddle, Rudern, Kajakfahren, Surfen, Kiteboarden, Windsurfen, Fischen, Motorboot, Segeln, Segelrennen, Wasserski, Wakeboarding, Wakesurfing, Tubing, Segelexpedition, Rafting, Schnorcheln |
MOTORSPORT | Motorradfahren, Overlanding, Motorcrossing, Geländefahrzeugfahren, Schneemobil |
SCHLÄGERSPORTARTEN | Tennis, Pickleball, Badminton, Squash, Tischtennis, Padel, Platform Tennis, Racquetball |
SCHNEE UND WINTER | Skifahren, Snowboarden, Splitboardtour, Klassischer Langlauf, Skitouren, Eislaufen, Schneeschuh |
SPORTPROFILE | Basketball, Volleyball, Feldhockey, Eishockey, Fußball, Football, Lacrosse, Rugby, Ultimate Frisbee, Cricket, Softball, Baseball |
IM RING | Boxen, Mixed martial arts |
ANDERE AKTIVITÄTSPROFILE | Jumpmaster, Taktisch, Inlineskaten |
Sicherheits- und Trackingfunktionen | |
UNFALL-BENACHRICHTIGUNG WÄHREND BESTIMMTER AKTIVITÄTEN | JA |
UNFALLBENACHRICHTIGUNG AUF DEM SMARTPHONE BEI WEARABLES | JA |
NOTFALLHILFE | JA |
LIVETRACK | JA |
GROUP LIVETRACK | JA |
LIVE-EVENTFREIGABE | JA |
Taktische Funktionen | |
TARNMODUS | JA |
NACHTSICHTMODUS | JA |
DUALGITTER-KOORDINATEN | JA |
KILL SWITCH | JA |
XERO™ -STANDORTE | JA |
BALLISTIKRECHNER | Ja (Freischaltung erforderlich) |
Esports Funktionen | |
GAMING AKTIVITÄT | JA |
MIT GAMEON™ APP KOMPATIBEL | JA |
Taucheigenschaften | |
MAXIMALE TAUCHTIEFE | 200 Meter |
EINZELGASMODUS | JA |
MULTIGASMODUS | JA |
GAUGE-MODUS | JA |
APNOEMODUS | JA |
APNOEJAGDMODUS | JA |
DEKOMPRESSIONSMODELL | Bühlmann ZHL-16c mit Gradientenfaktoren |
NITROX-UNTERSTÜTZUNG | JA |
TRIMIX-UNTERSTÜTZUNG | JA |
CLOSED CIRCUIT REBREATHER (CCR) | JA |
GASMISCHUNGEN | Luft, Nitrox und Trimix, bis zu 100 % Sauerstoff; 1 Bottom Gas und bis zu 11 Dekompressions- und/oder Backup-Gase. |
PO2 | Bis zu 2,0 mit anpassbarer Dekompression-PO2-Einstellung |
SUBWAVE™-UNTERSTÜTZUNG | JA |
LUFTINTEGRATION | Ja (über SubWave™) |
ANZAHL DER UNTERSTÜTZTEN SENDER | 8 |
VERBLEIBENDE GASZEIT | JA |
GASVERBRAUCHSRATE | JA |
TAUCHGANG AUTOMATISCH STARTEN/BEENDEN | JA |
BENUTZERDEFINIERTES ENDE DES TAUCHGANGS | Ja (20 s bis 10 min) |
SICHERHEITSSTOPP | Ja (anpassbar; Aus/3 min/5 min) |
DEEP STOPS | Ja (mit eigenen Gradientenfaktoren) |
ANPASSBARER KONSERVATISMUS | Ja (Niedrig/Mittel/Hoch oder eigene Gradientenfaktoren) |
ANZEIGE FÜR AUFTAUCH-/ABTAUCHRATE | JA |
AUTOMATISCHE HÖHENANPASSUNG | JA |
FLUGVERBOTSZEIT | JA |
TAUCHPLANER | Ja (einfacher Nullzeit- + Multigas-Dekompressionsplaner) |
GEZEITEN | JA |
BELEUCHTUNG | Ja (konfigurierbare Zeit und Intensität; automatisch eingeschaltet in der Tiefe) |
AUTOMATISCHES SPEICHERN DER EIN-/AUFTAUCHPOSITIONEN DES TAUCHGANGS | JA |
BENUTZER-TAUCHDATENSEITEN | JA |
SYNCHRONISIEREN DES TAUCHERLOGBUCHS MIT GARMIN DIVE™-APP | JA |
ALARME | Ton- und Vibrationsalarme für Auftauchrate, PO2, ZNS/OTU, Nullzeit, Dekompression, Gaswechsel, Tankdruck, Gasverbrauchsrate. Anpassbare Ton- und/oder Vibrationsalarme (bis zu 40) pro Tauchmodus, basierend auf Tiefe oder Zeit |
3-ACHSEN-TAUCHKOMPASS | Ja (mit anpassbarer Richtung, schnellem Wechsel zu 90 Grad nach rechts, 90 Grad nach links und umgekehrter Richtung). Zeigt Grad und Richtung zurück zur festgelegten Richtung an |
SPERRE BEI VERPASSTEM DEKOMPRESSIONSSTOPP | Ja (kann vor dem Tauchgang nach Bestätigung durch den Benutzer deaktiviert werden) |
ZURÜCKSETZEN DER RESTGEWEBEBELASTUNG | Ja (an der Oberfläche mit Bestätigung durch den Benutzer) |
WIDGET FÜR TAUCHERSTATUS AN OBERFLÄCHE | Ja (Oberflächenpause, N2-/HE-Belastung, ZNS, OTU und Gewebestatus) |
Marinefunktionen | |
VORINSTALLIERTE BOOTSPROFILE | Motorboot, Segeln, Segelrennen |
ANKERALARM | JA |
AUTOPILOTSTEUERUNG | JA |
STREAMING VON SCHIFFSDATEN | CIQ |
VIRTUELLE STARTLINIE | JA |
COUNTDOWN-TIMER | JA |
WENDEASSISTENT | JA |
INTEGRIERTES BAROMETER UND GEZEITENTABELLEN | Ja (Gezeiten zum Herunterladen) |
TRAGBARE TROLLING MOTOR-FERNBEDIENUNG | JA |
Aktivitätsfunktionen | |
SCHRITTZÄHLER | JA |
INAKTIVITÄTSALARME | JA |
AUTOMATISCHES ZIEL (LERNT, WIE AKTIV DER BENUTZER IST UND WEIST EIN TAGESZIEL SCHRITTE ZU) | JA |
KALORIENVERBRAUCH | JA |
STOCKWERKE HOCHGESTIEGEN | JA |
ZURÜCKGELEGTE STRECKE | JA |
INTENSITÄTSMINUTEN | JA |
TRUEUP™ | JA |
MOVE IQ™ | JA |
APPLICATION GARMIN CONNECT ™ CHALLENGES | Ja (optionale Connect IQ-App) |
Fitnessgeräte/-studio | |
CARDIOTRAININGS | JA |
KRAFTTRAININGS | JA |
HIIT-TRAINING | JA |
YOGA-WORKOUTS | JA |
PILATES-TRAININGSEINHEITEN | JA |
BILDSCHIRM-TRAININGSANIMATIONEN | JA |
GRAFISCHE DARSTELLUNG DER TRAINIERTEN MUSKELGRUPPEN | JA |
AUTOMATISCHER WIEDERHOLUNGSZÄHLER | JA |
Trainings-, Planungs- und Analysefunktionen | |
ANPASSBARE DATENSEITEN | JA |
HERUNTERLADBARE TRAININGSPLÄNE | JA |
ROUTENFÜHRUNG AUF STRECKEN | JA |
HERZFREQUENZ-BEREICHE | JA |
HERZFREQUENZALARME | JA |
HERZFREQUENZ-KALORIEN | JA |
% HF MAX. | JA |
% HFR | JA |
ERHOLUNGSZEIT | JA |
AUTOMATISCHE MAXIMALE HERZFREQUENZ | JA |
WETTKAMPFÜBERSICHT/-WIDGET | JA |
HFV STATUS | JA |
HFV-STRESSTEST (MISST IHRE HERZFREQUENZVARIABILITÄT, WÄHREND SIE 3 MINUTEN LANG STILL STEHEN, WOBEI DAS ERGEBNIS EIN SCHÄTZWERT IHRER BELASTUNG IST; DER WERT REICHT VON 1 BIS 100, WOBEI EIN NIEDRIGERER WERT EINE GERINGERE BELASTUNG KENNZEICHNET) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
HERZFREQUENZÜBERTRAGUNG (ÜBERTRÄGT HERZFREQUENZDATEN ÜBER ANT+™ AN GEKOPPELTE GERÄTE) | JA |
ATEMFREQUENZ (WÄHREND DES TRAININGS) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
GPS-GESCHWINDIGKEIT UND -DISTANZ | JA |
ANPASSBARE AKTIVITÄTSPROFILE | JA |
AUTO PAUSE® | JA |
INTERVALLTRAINING | JA |
OPTIMIERTE INTERVALLE (U. A. OFFENE WIEDERHOLUNGEN, INTERVALLDATENSEITE, ERHOLUNGSSEITE UND AUTOMATISCHE ERKENNUNG) | JA |
ERWEITERTE TRAININGS | JA |
ENERGIEMODI: ANPASSBARE EINSTELLUNGEN FÜR AKKUNUTZUNG BEI AKTIVITÄTEN | JA |
HRM LAUFPACE UND -DISTANZ | JA |
AUTO LAP® | JA |
MANUELLE RUNDE | JA |
ERHOLUNGS-TIMER | JA |
ANPASSBARE RUNDENALARME | JA |
HITZE- UND HÖHENAKKLIMATISIERUNG | JA |
VO2MAX (LAUFEN) | JA |
VO2MAX (TRAILRUNNING) | JA |
STAMINA DATEN IN ECHTZEIT | JA |
AUSDAUERWERT | JA |
BELASTUNGSVERHÄLTNIS | JA |
TRAININGSBELASTUNG | JA |
TRAININGSBELASTUNGSFOKUS | JA |
TRAINING EFFECT | JA |
TRAINING EFFECT (ANAEROB) | JA |
HAUPTNUTZEN (TRAINING EFFECT-BEZEICHNUNGEN) | JA |
ANPASSBARE ALARME | JA |
AUDIO-ANSAGEN | JA |
ENDZEIT | JA |
VIRTUAL PARTNER | JA |
VIRTUAL RACER™ | JA |
AUTOMATISCHE MULTISPORT-AKTIVITÄTEN | JA |
MANUELLE MULTISPORT-AKTIVITÄTEN | JA |
GARMIN-LIVE-SEGMENTE | JA |
STRAVA-FUNKTIONEN (BEACON, LIVE SEGMENTS) | JA |
ROUNDTRIP-ROUTING-ERSTELLER (LAUFEN/RADFAHREN) | JA |
TRENDLINE™- POPULARITY ROUTING | JA |
DISPLAY- UND/ODER TASTENSPERRE | JA |
HOTKEYS | JA |
AUTO-SEITENWECHSEL | JA |
AKTIVITÄTENPROTOKOLL AUF DER UHR | JA |
PHYSIO TRUEUP | JA |
EINHEITLICHER TRAININGSZUSTAND | JA |
Lauffunktionen | |
GPS-BASIERTE DATEN ZU DISTANZ, ZEIT UND PACE | JA |
LAUFEFFIZIENZ | JA |
VERTIKALE BEWEGUNG UND VERTIKALES VERHÄLTNIS | JA |
BODENKONTAKTZEIT UND BALANCE DER BODENKONTAKTZEIT | JA |
SCHRITTLÄNGE (ECHTZEIT) | JA |
SCHRITTFREQUENZ (ECHTZEITANZAHL DER SCHRITTE PRO MINUTE) | JA |
LAUFLEISTUNG | JA |
AN DIE NEIGUNG ANGEPASSTE PACE | JA |
LEISTUNGSZUSTAND | JA |
LAKTATSCHWELLE | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
PACEPRO™-PACE-STRATEGIEN | JA |
LAUFTRAININGS | JA |
HILL SCORE | JA |
AUTO-ANSTIEG BEIM TRAILRUNNING | JA |
LAUFZEIT-PROGNOSE | JA |
STRECKEN- UND WETTERSPEZIFISCHE LAUF-PROGNOSE | JA |
KOMPATIBEL MIT LAUFSENSOR | JA |
LAUFEN-/GEHEN-/STEHEN-ERKENNUNG | JA |
Golffunktionen | |
VORINSTALLIERT MIT 43.000 GOLFPLÄTZEN WELTWEIT | JA |
ENTFERNUNG ZUM VORDEREN, MITTLEREN UND HINTEREN BEREICH DES GRÜNS | JA |
ENTFERNUNG ZU LAYUPS/DOGLEGS | JA |