

Sechs Antriebe, präzise Kontrolle
Sechs magnetisch gekoppelte Antriebe ohne Wellendichtungen geben dem PIVOT die Manövrierbarkeit, die anspruchsvolle Einsätze verlangen: präzises Positionieren an Bauwerken, ruhiges Schweben für Sonar und Kamera, sicheres Arbeiten bei Strömung. Die drehbare Kameraeinheit blickt nach oben und unten, ohne dass sich das Fahrzeug bewegt.
Ein System, von einer Person bedienbar
Vom Kofferraum ins Wasser in wenigen Minuten: Der akkubetriebene PIVOT braucht keinen Generator und kein Sonderfahrzeug – ideal für Einsatzeinheiten und mobile Inspektionsteams. Der handliche Controller mit Tageslicht-Display zeigt Video, Sonar und Sensordaten auf einen Blick und zeichnet den kompletten Einsatz auf.

Im RECON Package enthalten
Technische Daten PIVOT
| Breite | 360 mm |
| Höhe | 310 mm |
| Länge | 576 mm |
| Gewicht (an Luft) | 23,6 kg (52 lbs) |
| Tauchtiefe | 305 m (1.000 ft) |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +50 °C |
| Rahmenmaterial | Eloxiertes, gefrästes Aluminium, Carbon, Edelstahl, Auftriebsschaum |
| Fenstermaterial | Saphir und Acryl |
| Antriebe | Magnetisch gekoppelt und gekapselt |
| Thruster-Steuerung | 6-fach unabhängig, stufenlos, 100 % reversierbar |
| Bordspannung | 19,2 VDC, feldwechselbare Akkus |
| Koffer (optional) | Pelican Air 1650 & 1560 mit Griff und Rollen |
| Video | Enhanced-4K-Kamera |
| Beleuchtung | Hocheffiziente LED, voll dimmbar, 1.000 Lumen kamerageführt (optionale Add-ons 1.000–4.400 Lumen) |
| Controller-Display | 178 mm (7 Zoll) Weitwinkel-LCD mit BRIDGE-Technologie |
| Controller | 16:9, Aufzeichnung bis 4K, wetterfest, USB / SD / HDMI / Ethernet |
| Kamera-Auflösung | 4K30, 1080p30 (H.264 / H.265) |
| Foto | 8 MP, JPEG |
| Bildsensor | Sony, 1/2,5 Zoll |
| Objektiv | 2,7 mm, F2.9 |
| Kamera-Funktionen | AE, WDR, AWB, OSD-Datenüberlagerung; einstellbar Weißabgleich, Helligkeit, Sättigung, Kontrast |
| Mindestbeleuchtung | 0,001 Lux |
| Kabellänge (Standard) | 50 m (je nach Paket, im Angebot anpassbar) |
| Kabel | Neutral austariert, Polyurethanmantel mit eingebetteten Leichtbau-Synthetikfasern |
| Kabeldurchmesser | 4,5 mm bis 6,5 mm |
| Kabel-Arbeitslast | 25 kg (max. Arbeitsbelastung) |
| Kabel-Bruchlast | 90 kg (Mindestbruchlast) |
| Kabellängen-Optionen | 300 m, 500 m, 850 m, 2 km |
Angebot und Beratung
Wir konfigurieren jedes Deep Trekker System individuell nach Ihrem Einsatzprofil und erstellen Ihnen ein persönliches Angebot – auch für Beschaffungsstellen und Ausschreibungen. Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben sowie gewerbliche Anwender begleiten wir von der Auswahl über die Vorführung bis zur Einsatzschulung Ihrer Kräfte.



